+380665675857 •

tournaments

Кубок України Снукер - Фінал (чоловіки, жінки).Кваліфікація
2018-12-14-2018-12-15, BC "SNOOKER LVIV", Україна, Львів, Кульпарківська 230

Draw

Stolyarchuk M.
W/O
#27461
1
32
Tsyska M. 2
Lagodzinschii S. 0
#27462
16
17
Podolyak B.
W/O
#27463
9
24
Polidovich M.
W/O
#27464
8
25
Gudenko M.
W/O
#27465
5
28
Shulha A. 0
Chisleacov I. 2
#27466
12
21
Khachatryan M. 2
Gradinari V. 0
#27467
13
20
Koryagin V.
W/O
#27468
4
29
Semko Y.
W/O
#27469
3
30
Lozynsky B. 0
Ul'yanchenko T. 2
#27470
14
19
Kotsan V. 0
Fedun A. 2
#27471
11
22
Fedyshak M.
W/O
#27472
6
27
Petrosov A.
W/O
#27473
7
26
Lagodzinschii S.
W/O
#27474
10
23
Petrunko G. 2
Pavelko N. 0
#27475
15
18
Trigg A.
W/O
#27476
2
31
Trigg A. 2
Tsyska M. 0
#27477
Podolyak B. 1
Polidovich M. 2
#27478
Koryagin V. 1
Chisleacov I. 2
#27479
Khachatryan M. 0
Petrosov A. 2
#27480
Stolyarchuk M. 2
Ul'yanchenko T. 0
#27481
Fedun A. 1
Fedyshak M. 2
#27482
Baidala K. 1
Gudenko M. 2
#27483
Petrunko G. 0
Semko Y. 2
#27484
Trigg A. 0
Polidovich M. 0
#27485
Chisleacov I. 0
Petrosov A. 0
#27486
Stolyarchuk M. 0
Fedyshak M. 0
#27487
Gudenko M. 0
Semko Y. 0
#27488
?
?
#27489
?
?
#27490
?
?
#27491

Group results

PlayerPlace in group+f/m+f/f
1 Stolyarchuk Maksym (9) 121
2 Trigg Alan (11) 121
3 Semko Yurii (16) 121
4 Koryagin Vadim (18) 121
5 Gudenko Mukola (26) 120.86
6 Fedyshak Mykola (27) 120.86
7 Petrosov Arsen (29) 120.86
8 Polidovich Marian (42) 120.86
9 Podolyak Bohdan (22) 120.75
10 Lagodzinschii Serghei (8) 11.670.71
11 Kotsan Viktor (37) 11.670.71
12 Shulha Andrii (13) 21.670.71
13 Baidala Kiril (25) 21.670.71
14 Gradinari Vladislav (44) 21.670.71
15 Petrunko George (12) 21.670.63
16 Ul'yanchenko Taras (23) 21.330.67
17 Tsyska Mykola (19) 21.330.57
18 Ostrazhnov Andriy (24) 21.330.57
19 Lozynsky Bogdan (28) 21.330.57
20 Pavelko Nykyta (43) 21.330.57
21 Fedun Artem (6) 21.330.5
22 Chisleacov Ilia (7) 21.330.5
23 Vaskovskyy Oleg (10) 31.330.44
24 Khachatryan Mikael (15) 31.330.44
25 Voloshynov Danylo (36) 310.5
26 Sych Pavlo (5) 310.43
27 Ivasiv Andrew (20) 310.43
28 Marchenko Evgen (33) 310.43
29 Blakyta Roman (39) 310.43
30 Kyslyak Oleg (30) 310.38
31 Ahadzhanov Chingiz (40) 30.670.33
32 Schadylo Oleg (35) 30.670.29
33 Geryak Roman (3) 30.330.14
34 Lagodzinschii Matvei (2) 40.670.29
35 Onyshchuk Sergiy (38) 40.670.29
36 Levitskij Vadim (31) 40.670.25
37 Samsonov Vitaly (32) 40.670.25
38 Pona Marian (4) 40.330.14
39 Ivanets Ruslan (21) 40.330.14
40 Kozak Andriy (41) 40.330.14
41 Stetsyshyn Peter (1) 400
42 Petrus Stepan (14) 400
43 Ivaniv Vitaly (17) 400
44 Anokhin Gordii (34) 400

Group 1

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Stolyarchuk Maksym (9) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Chisleacov Ilia (7) 0 : 2-2 : 12 : 13211440
3 Kyslyak Oleg (30) 0 : 21 : 2-2 : 1312-135-2
4 Levitskij Vadim (31) 0 : 21 : 21 : 2-303-326-4

Group 2

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Petrosov Arsen (29) -2 : 02 : 12 : 03303615
2 Fedun Artem (6) 0 : 2-2 : 12 : 13211440
3 Vaskovskyy Oleg (10) 1 : 21 : 2-2 : 1312-145-1
4 Samsonov Vitaly (32) 0 : 21 : 21 : 2-303-326-4

Group 3

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Trigg Alan (11) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Lozynsky Bogdan (28) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Marchenko Evgen (33) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Stetsyshyn Peter (1) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 4

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Fedyshak Mykola (27) -2 : 12 : 02 : 03303615
2 Petrunko George (12) 1 : 2-2 : 12 : 03211532
3 Sych Pavlo (5) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Anokhin Gordii (34) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 5

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Gudenko Mukola (26) -2 : 12 : 02 : 03303615
2 Shulha Andrii (13) 1 : 2-2 : 02 : 03211523
3 Schadylo Oleg (35) 0 : 20 : 2-2 : 1312-125-3
4 Pona Marian (4) 0 : 20 : 21 : 2-303-316-5

Group 6

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Lagodzinschii Serghei (8) -2 : 11 : 12 : 03211523
2 Baidala Kiril (25) 1 : 2-2 : 02 : 03211523
3 Voloshynov Danylo (36) 1 : 10 : 2-2 : 03211330
4 Petrus Stepan (14) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 7

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Kotsan Viktor (37) -2 : 01 : 22 : 03211523
2 Ostrazhnov Andriy (24) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Khachatryan Mikael (15) 2 : 11 : 2-1 : 2321145-1
4 Lagodzinschii Matvei (2) 0 : 20 : 22 : 1-303-325-3

Group 8

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Semko Yurii (16) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Ul'yanchenko Taras (23) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Geryak Roman (3) 0 : 20 : 2-1 : 2312-116-5
4 Onyshchuk Sergiy (38) 0 : 20 : 22 : 1-303-325-3

Group 9

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Podolyak Bohdan (22) -2 : 12 : 12 : 03303624
2 Gradinari Vladislav (44) 1 : 2-2 : 02 : 03211523
3 Blakyta Roman (39) 1 : 20 : 2-2 : 0312-134-1
4 Ivaniv Vitaly (17) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 10

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Koryagin Vadim (18) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Pavelko Nykyta (43) 0 : 2-2 : 02 : 13211431
3 Ahadzhanov Chingiz (40) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Ivanets Ruslan (21) 0 : 21 : 20 : 2-303-316-5

Group 11

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Polidovich Marian (42) -2 : 02 : 02 : 13303615
2 Tsyska Mykola (19) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Ivasiv Andrew (20) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Kozak Andriy (41) 1 : 20 : 20 : 2-303-316-5