+380665675857 •

tournaments

Кубок України Снукер - Фінал (чоловіки, жінки).Кваліфікація
2018-12-14-2018-12-15, BC "SNOOKER LVIV", Україна, Львів, Кульпарківська 230

Final

winner of match #27489 0 (7) 0 winner of match #27490

1/2 final

winner of match #27485 0 (5) 0 winner of match #27486
winner of match #27487 0 (5) 0 winner of match #27488

1/4 final

Trigg Alan 0 (5) 0 Polidovich Marian h2h
Chisleacov Ilia 0 (5) 0 Petrosov Arsen h2h
Stolyarchuk Maksym 0 (5) 0 Fedyshak Mykola h2h
Gudenko Mukola 0 (5) 0 Semko Yurii h2h

1/8 final

Trigg Alan 2 (3) 0 Tsyska Mykola h2h
Podolyak Bohdan 1 (3) 2 Polidovich Marian h2h
Koryagin Vadim 1 (3) 2 Chisleacov Ilia h2h
Khachatryan Mikael 0 (3) 2 Petrosov Arsen h2h
Stolyarchuk Maksym 2 (3) 0 Ul'yanchenko Taras h2h
Fedun Artem 1 (3) 2 Fedyshak Mykola h2h
Baidala Kiril 1 (3) 2 Gudenko Mukola h2h
Petrunko George 0 (3) 2 Semko Yurii h2h

1/16 final

Stolyarchuk Maksym - W/O
Tsyska Mykola 2 (3) 0 Lagodzinschii Serghei h2h
Podolyak Bohdan - W/O
Polidovich Marian - W/O
Gudenko Mukola - W/O
Shulha Andrii 0 (3) 2 Chisleacov Ilia h2h
Khachatryan Mikael 2 (3) 0 Gradinari Vladislav h2h
Koryagin Vadim - W/O
Semko Yurii - W/O
Lozynsky Bogdan 0 (3) 2 Ul'yanchenko Taras h2h
Kotsan Viktor 0 (3) 2 Fedun Artem h2h
Fedyshak Mykola - W/O
Petrosov Arsen - W/O
Lagodzinschii Serghei - W/O
Petrunko George 2 (3) 0 Pavelko Nykyta h2h
Trigg Alan - W/O

Group 1

Chisleacov Ilia 0 (3) 2 Stolyarchuk Maksym h2h
Chisleacov Ilia 2 (3) 1 Kyslyak Oleg h2h
Chisleacov Ilia 2 (3) 1 Levitskij Vadim h2h
Stolyarchuk Maksym 2 (3) 0 Kyslyak Oleg h2h
Stolyarchuk Maksym 2 (3) 0 Levitskij Vadim h2h
Kyslyak Oleg 2 (3) 1 Levitskij Vadim h2h

Group 2

Fedun Artem 2 (3) 1 Vaskovskyy Oleg h2h
Fedun Artem 0 (3) 2 Petrosov Arsen h2h
Fedun Artem 2 (3) 1 Samsonov Vitaly h2h
Vaskovskyy Oleg 1 (3) 2 Petrosov Arsen h2h
Vaskovskyy Oleg 2 (3) 1 Samsonov Vitaly h2h
Petrosov Arsen 2 (3) 0 Samsonov Vitaly h2h

Group 3

Stetsyshyn Peter 0 (3) 2 Trigg Alan h2h
Stetsyshyn Peter 0 (3) 2 Lozynsky Bogdan h2h
Stetsyshyn Peter 0 (3) 2 Marchenko Evgen h2h
Trigg Alan 2 (3) 0 Lozynsky Bogdan h2h
Trigg Alan 2 (3) 0 Marchenko Evgen h2h
Lozynsky Bogdan 2 (3) 1 Marchenko Evgen h2h

Group 4

Sych Pavlo 1 (3) 2 Petrunko George h2h
Sych Pavlo 0 (3) 2 Fedyshak Mykola h2h
Sych Pavlo 2 (3) 0 Anokhin Gordii h2h
Petrunko George 1 (3) 2 Fedyshak Mykola h2h
Petrunko George 2 (3) 0 Anokhin Gordii h2h
Fedyshak Mykola 2 (3) 0 Anokhin Gordii h2h

Group 5

Pona Marian 0 (3) 2 Shulha Andrii h2h
Pona Marian 0 (3) 2 Gudenko Mukola h2h
Pona Marian 1 (3) 2 Schadylo Oleg h2h
Shulha Andrii 1 (3) 2 Gudenko Mukola h2h
Shulha Andrii 2 (3) 0 Schadylo Oleg h2h
Gudenko Mukola 2 (3) 0 Schadylo Oleg h2h

Group 6

Lagodzinschii Serghei 2 (3) 0 Petrus Stepan h2h
Lagodzinschii Serghei 2 (3) 1 Baidala Kiril h2h
Lagodzinschii Serghei 1 (3) 1 Voloshynov Danylo h2h
Petrus Stepan 0 (3) 2 Baidala Kiril h2h
Petrus Stepan 0 (3) 2 Voloshynov Danylo h2h
Baidala Kiril 2 (3) 0 Voloshynov Danylo h2h

Group 7

Lagodzinschii Matvei 2 (3) 1 Khachatryan Mikael h2h
Lagodzinschii Matvei 0 (3) 2 Ostrazhnov Andriy h2h
Lagodzinschii Matvei 0 (3) 2 Kotsan Viktor h2h
Khachatryan Mikael 1 (3) 2 Ostrazhnov Andriy h2h
Khachatryan Mikael 2 (3) 1 Kotsan Viktor h2h
Ostrazhnov Andriy 0 (3) 2 Kotsan Viktor h2h

Group 8

Geryak Roman 0 (3) 2 Semko Yurii h2h
Geryak Roman 0 (3) 2 Ul'yanchenko Taras h2h
Geryak Roman 1 (3) 2 Onyshchuk Sergiy h2h
Semko Yurii 2 (3) 0 Ul'yanchenko Taras h2h
Semko Yurii 2 (3) 0 Onyshchuk Sergiy h2h
Ul'yanchenko Taras 2 (3) 0 Onyshchuk Sergiy h2h

Group 9

Ivaniv Vitaly 0 (3) 2 Podolyak Bohdan h2h
Ivaniv Vitaly 0 (3) 2 Blakyta Roman h2h
Ivaniv Vitaly 0 (3) 2 Gradinari Vladislav h2h
Podolyak Bohdan 2 (3) 1 Blakyta Roman h2h
Podolyak Bohdan 2 (3) 1 Gradinari Vladislav h2h
Blakyta Roman 0 (3) 2 Gradinari Vladislav h2h

Group 10

Koryagin Vadim 2 (3) 0 Ivanets Ruslan h2h
Koryagin Vadim 2 (3) 0 Ahadzhanov Chingiz h2h
Koryagin Vadim 2 (3) 0 Pavelko Nykyta h2h
Ivanets Ruslan 0 (3) 2 Ahadzhanov Chingiz h2h
Ivanets Ruslan 1 (3) 2 Pavelko Nykyta h2h
Ahadzhanov Chingiz 0 (3) 2 Pavelko Nykyta h2h

Group 11

Tsyska Mykola 2 (3) 1 Ivasiv Andrew h2h
Tsyska Mykola 2 (3) 0 Kozak Andriy h2h
Tsyska Mykola 0 (3) 2 Polidovich Marian h2h
Ivasiv Andrew 2 (3) 0 Kozak Andriy h2h
Ivasiv Andrew 0 (3) 2 Polidovich Marian h2h
Kozak Andriy 1 (3) 2 Polidovich Marian h2h