+380665675857 •

turnee

NSFU. POKROVA 2017
2017-10-21-2017-10-24, BC "Lider", Україна, м. Київ, вул. Семена Скляренка 5

Grila

Isaienko S. 3
Dementiev I. 0
#11837
1
32
Shugaley B. 2
Dvornichenko O. 3
#11838
16
17
Petrash S. 1
Baciu P. 3
#11839
9
24
Marholin K. 3
Radzivill O. 0
#11840
8
25
Melnychenok S. 3
Mehdi A. 0
#11841
5
28
Ciobanu A. 3
Sergeev A. 0
#11842
12
21
Ul'yanchenko T. 3
Scherbak D. 1
#11843
13
20
Boiko I. 3
Chisleacov I. 2
#11844
4
29
Kusen M. 3
Petrunko G. 2
#11845
3
30
Kamelkov Y. 0
Khimich V. 3
#11846
14
19
Khachatryan M. 3
Polidovich M. 1
#11847
11
22
Shulha A. 3
Basystyi V. 0
#11848
6
27
Myronyuk V. 3
Makarskiy I. 0
#11849
7
26
Volyk V. 3
Vaskovskyy O. 1
#11850
10
23
Lagodzinschii S. 3
Makieiev A. 1
#11851
15
18
Semko Y. 3
Voievodin M. 1
#11852
2
31
Isaienko S. 3
Dvornichenko O. 0
#11853
Baciu P. 0
Marholin K. 3
#11854
Melnychenok S. 3
Ciobanu A. 1
#11855
Ul'yanchenko T. 1
Boiko I. 3
#11856
Kusen M. 1
Khimich V. 3
#11857
Khachatryan M. 0
Shulha A. 3
#11858
Myronyuk V. 2
Volyk V. 3
#11859
Lagodzinschii S. 1
Semko Y. 3
#11860
Isaienko S. 3
Marholin K. 1
#11861
Melnychenok S. 3
Boiko I. 1
#11862
Khimich V. 3
Shulha A. 2
#11863
Volyk V. 0
Semko Y. 3
#11864
Isaienko S. 3
Melnychenok S. 2
#11865
Khimich V. 1
Semko Y. 3
#11866
Isaienko S. 4
Semko Y. 0
#11867

Tournament:Matches:GroupResults

JucatorLocul in grupa+f/m+f/f
1 Isaienko Sergiy (1) 121
2 Semko Yurii (2) 121
3 Kusen Mykhailo (3) 121
4 Boiko Iulian (4) 121
5 Melnychenok Sergey (5) 121
6 Shulha Andrii (7) 121
7 Myronyuk Victor (12) 121
8 Marholin Kiryl (14) 121
9 Petrash Sergey (15) 121
10 Volyk Vladislav (40) 121
11 Khachatryan Mikael (52) 121
12 Ciobanu Andrei (10) 120.86
13 Ul'yanchenko Taras (16) 120.86
14 Kamelkov Yevhen (17) 120.8
15 Lagodzinschii Serghei (19) 120.75
16 Shugaley Bogdan (38) 11.670.71
17 Dvornichenko Oleg (67) 21.750.64
18 Makieiev Andrew (9) 21.670.63
19 Khimich Vladyslav (25) 21.670.63
20 Scherbak Dmitry (8) 21.50.75
21 Sergeev Artem (29) 21.50.75
22 Polidovich Marian (6) 21.330.67
23 Vaskovskyy Oleg (11) 21.330.67
24 Baciu Pavel (21) 21.330.67
25 Radzivill Oleksandr (22) 21.330.67
26 Makarskiy Ivan (24) 21.330.67
27 Basystyi Volodymyr (27) 21.330.67
28 Mehdi Alani (31) 21.330.67
29 Chisleacov Ilia (13) 21.330.57
30 Petrunko George (26) 21.330.57
31 Voievodin Maksym (46) 21.330.57
32 Dementiev Iegor (56) 21.330.57
33 Sinokop Anton (20) 31.330.57
34 Korolenko Konstantin (37) 31.330.5
35 Baidala Kiril (28) 31.250.56
36 Kravchenko Volodymyr (66) 310.5
37 Petrus Stepan (42) 310.44
38 Hanna Lisovenko (30) 310.43
39 Pinchuk Oleksandr (35) 310.43
40 Voloshynov Danylo (43) 310.43
41 Chernetskyi Dmytro (33) 310.38
42 Buchynskyi Andrew (23) 30.670.33
43 Margo Lisovenko (32) 30.670.33
44 Kruk Oleksandr (44) 30.670.33
45 Landyrieva Аnna (47) 30.670.33
46 Pavlyuk Volodymyr (34) 30.670.29
47 Vitsynkyi Vyatcheslav (49) 30.670.29
48 Anokhin Gordii (64) 30.670.29
49 Lagodzinschii Matvei (36) 410.4
50 Duliba Alexey (65) 40.750.33
51 Taborovets Oleksii (39) 40.670.25
52 Okhrimchuk Stepan (62) 40.670.25
53 Mazur Maksym (41) 40.50.25
54 Levitskij Vadim (48) 40.330.14
55 Zolotukhina Oleksandra (51) 40.330.14
56 Tomashchuk Ihor (18) 400
57 Boyko Artem (45) 400
58 Samoilenko Polina (50) 400
59 Levytskyi Andrii (53) 400
60 Stokolos Volodymyr (54) 400
61 Duliba Roman (55) 400
62 Hlibchuk Ivan (58) 400
63 Malasnyak Yarema (59) 400
64 Sydorenko Petro (60) 400
65 Rak Artem (57) 500
66 Melnyk Oleksandr (61) 500
67 Yatsimirsky Andrew (63) 500

Grupa 1

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Lagodzinschii Serghei (19) -2 : 12 : 12 : 03303624
2 Makieiev Andrew (9) 1 : 2-2 : 12 : 03211532
3 Korolenko Konstantin (37) 1 : 21 : 2-2 : 0312-1440
4 Stokolos Volodymyr (54) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Grupa 2

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Volyk Vladislav (40) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Vaskovskyy Oleg (11) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Margo Lisovenko (32) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Sydorenko Petro (60) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Grupa 3

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Ul'yanchenko Taras (16) -2 : 02 : 02 : 13303615
2 Basystyi Volodymyr (27) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Anokhin Gordii (64) 0 : 20 : 2-2 : 1312-125-3
4 Taborovets Oleksii (39) 1 : 20 : 21 : 2-303-326-4

Grupa 4

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Semko Yurii (2) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Baciu Pavel (21) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Kruk Oleksandr (44) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Duliba Roman (55) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Grupa 5

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Melnychenok Sergey (5) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Petrunko George (26) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Pinchuk Oleksandr (35) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Samoilenko Polina (50) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Grupa 6

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Isaienko Sergiy (1) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Mehdi Alani (31) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Buchynskyi Andrew (23) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Hlibchuk Ivan (58) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Grupa 7

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Khachatryan Mikael (52) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Makarskiy Ivan (24) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Landyrieva Аnna (47) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Tomashchuk Ihor (18) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Grupa 8

Jucator 12345 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Marholin Kiryl (14) -2 : 02 : 02 : 02 : 04404808
2 Scherbak Dmitry (8) 0 : 2-2 : 02 : 02 : 04312624
3 Kravchenko Volodymyr (66) 0 : 20 : 2-2 : 02 : 04220440
4 Mazur Maksym (41) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 0413-226-4
5 Melnyk Oleksandr (61) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Grupa 9

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Myronyuk Victor (12) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Voievodin Maksym (46) 0 : 2-2 : 02 : 13211431
3 Pavlyuk Volodymyr (34) 0 : 20 : 2-2 : 1312-125-3
4 Okhrimchuk Stepan (62) 0 : 21 : 21 : 2-303-326-4

Grupa 10

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Petrash Sergey (15) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Dementiev Iegor (56) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Hanna Lisovenko (30) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Boyko Artem (45) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Grupa 11

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Boiko Iulian (4) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Radzivill Oleksandr (22) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Vitsynkyi Vyatcheslav (49) 0 : 20 : 2-2 : 1312-125-3
4 Levitskij Vadim (48) 0 : 20 : 21 : 2-303-316-5

Grupa 12

Jucator 12345 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Kamelkov Yevhen (17) -2 : 12 : 02 : 12 : 04404826
2 Dvornichenko Oleg (67) 1 : 2-2 : 12 : 12 : 04312743
3 Baidala Kiril (28) 0 : 21 : 2-2 : 02 : 04220541
4 Lagodzinschii Matvei (36) 1 : 21 : 20 : 2-2 : 0413-246-2
5 Rak Artem (57) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Grupa 13

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Shugaley Bogdan (38) -2 : 01 : 22 : 03211523
2 Polidovich Marian (6) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Sinokop Anton (20) 2 : 10 : 2-2 : 03211431
4 Levytskyi Andrii (53) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Grupa 14

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Shulha Andrii (7) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Chisleacov Ilia (13) 0 : 2-2 : 12 : 03211431
3 Chernetskyi Dmytro (33) 0 : 21 : 2-2 : 1312-135-2
4 Zolotukhina Oleksandra (51) 0 : 20 : 21 : 2-303-316-5

Grupa 15

Jucator 12345 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Kusen Mykhailo (3) -2 : 02 : 02 : 02 : 04404808
2 Sergeev Artem (29) 0 : 2-2 : 02 : 02 : 04312624
3 Petrus Stepan (42) 0 : 20 : 2-2 : 12 : 0422045-1
4 Duliba Alexey (65) 0 : 20 : 21 : 2-2 : 0413-236-3
5 Yatsimirsky Andrew (63) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Grupa 16

Jucator 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Ciobanu Andrei (10) -2 : 12 : 02 : 03303615
2 Khimich Vladyslav (25) 1 : 2-2 : 12 : 03211532
3 Voloshynov Danylo (43) 0 : 21 : 2-2 : 0312-134-1
4 Malasnyak Yarema (59) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6