+380665675857 •

турніри

Відкритий турнір ФСУ. КУБОК ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. (рейтинг)
2016-08-27-2016-08-30, БК "Лідер", Україна, м. Київ, вул. Семена Скляренка 5

Сітка

Хмелевський Д.
W/O
#2993
1
64
Васьковський О. 3
Коцюбинський Є. 0
#2994
32
33
Волик В.
W/O
#2995
17
48
Пацура В.
W/O
#2996
16
49
Колесник А.
W/O
#2997
9
56
Талов Є.
W/O
#2998
24
41
Макєєв А.
W/O
#2999
25
40
Касьянов О.
W/O
#3000
8
57
Ciobanu A.
W/O
#3001
5
60
Стецишин П.
W/O
#3002
28
37
Казаков А.
W/O
#3003
21
44
Шульга А.
W/O
#3004
12
53
Lu X.
W/O
#3005
13
52
Лебединський Ю.
W/O
#3006
20
45
Лагодзинський С. 2
Щербак Д. 3
#3007
29
36
Ісаєнко М.
W/O
#3008
4
61
Петраш С.
W/O
#3009
3
62
Радзівілл О. 2
Прохоренко В. 3
#3010
30
35
Бойко Ю.
W/O
#3011
19
46
Портянський Б.
W/O
#3012
14
51
Melnychenok S.
W/O
#3013
11
54
Erraji I.
W/O
#3014
22
43
Миронюк В.
W/O
#3015
27
38
Ісаєнко С.
W/O
#3016
6
59
Вишневський В.
W/O
#3017
7
58
Ісаєв М.
W/O
#3018
26
39
Камельков Є.
W/O
#3019
23
42
Romanovsky V.
W/O
#3020
10
55
Веселяк Є.
W/O
#3021
15
50
Саєнко О.
W/O
#3022
18
47
Qamary N. 2
Полідович М. 3
#3023
31
34
Семко Ю.
W/O
#3024
2
63
Хмелевський Д. 3
Васьковський О. 0
#3025
Волик В. 1
Пацура В. 3
#3026
Колесник А. 0
Талов Є. 3
#3027
Макєєв А. 0
Касьянов О. 3
#3028
Ciobanu A. 3
Стецишин П. 1
#3029
Казаков А. 1
Шульга А. 3
#3030
Lu X. 1
Лебединський Ю. 3
#3031
Щербак Д. 3
Ісаєнко М. 2
#3032
Петраш С. 3
Прохоренко В. 2
#3033
Бойко Ю. 3
Портянський Б. 0
#3034
Melnychenok S. 3
Erraji I. 1
#3035
Миронюк В. 1
Ісаєнко С. 3
#3036
Вишневський В. 3
Ісаєв М. 0
#3037
Камельков Є. 1
Romanovsky V. 3
#3038
Веселяк Є. 2
Саєнко О. 3
#3039
Полідович М. 1
Семко Ю. 3
#3040
Хмелевський Д. 3
Пацура В. 0
#3041
Талов Є. 3
Касьянов О. 1
#3042
Ciobanu A. 1
Шульга А. 3
#3043
Лебединський Ю. 3
Щербак Д. 0
#3044
Петраш С. 3
Бойко Ю. 1
#3045
Melnychenok S. 0
Ісаєнко С. 3
#3046
Вишневський В. 3
Romanovsky V. 1
#3047
Саєнко О. 1
Семко Ю. 3
#3048
Хмелевський Д. 1
Талов Є. 3
#3049
Шульга А. 3
Лебединський Ю. 0
#3050
Петраш С. 1
Ісаєнко С. 3
#3051
Вишневський В. 3
Семко Ю. 1
#3052
Талов Є. 1
Шульга А. 3
#3053
Ісаєнко С. 4
Вишневський В. 1
#3054
Шульга А. 3
Ісаєнко С. 5
#3055

Результати групового етапу

ГравецьМісце в групі+ф/м+ф/ф
1 Хмелевський Денис (7) 121
2 Семко Юрій (2) 120.89
3 Петраш Сергій (3) 120.89
4 Ciobanu Andrei (42) 120.89
5 Вишневський Владислав (50) 120.89
6 Ісаєнко Марія (53) 120.89
7 Ісаєнко Сергій (55) 120.89
8 Romanovsky Vladislav (38) 120.8
9 Колесник Андрій (41) 120.8
10 Касьянов Олександр (56) 120.8
11 Melnychenok Sergey (51) 11.750.78
12 Шульга Андрій (6) 11.750.7
13 Портянський Борис (9) 21.750.78
14 Lu Xiaobu (46) 21.750.78
15 Волик Владислав (29) 21.750.7
16 Пацура Віталій (31) 21.750.7
17 Веселяк Євген (45) 21.750.7
18 Саєнко Олександр (52) 21.750.64
19 Бойко Юліан (1) 21.50.75
20 Лебединський Юрій (36) 21.50.75
21 Казаков Антон (57) 21.50.67
22 Камельков Євген (5) 21.50.6
23 Erraji Imad (59) 21.50.6
24 Макєєв Андрій (11) 21.250.5
25 Талов Євген (39) 31.750.64
26 Ісаєв Максим (40) 31.50.6
27 Миронюк Віктор (16) 31.250.56
28 Стецишин Петро (20) 31.250.56
29 Лагодзинський Сергій (21) 31.250.56
30 Радзівілл Олександр (33) 31.250.5
31 Qamary Naser (54) 31.250.5
32 Васьковський Олег (8) 31.250.45
33 Полідович Мар'ян (4) 310.5
34 Коцюбинський Єгор (10) 310.5
35 Щербак Дмитро (14) 310.5
36 Прохоренко Владислав (28) 310.5
37 Басистий Володимир (13) 41.250.42
38 Кириченко Сергій (49) 410.44
39 Делятинський Степан (19) 40.750.33
40 Chisleacov Ilia (48) 40.750.33
41 Ануфрієнко Олександр (35) 40.750.3
42 Іванів Віталій (22) 40.50.25
43 Olari Igor (44) 40.50.25
44 Бучинський Андрій (18) 40.50.22
45 Galaju Nicolae (23) 40.50.22
46 Левцун Дмитро (43) 40.50.22
47 Коленко Максим (58) 40.50.22
48 Воловельська Тетяна (60) 40.50.22
49 Геряк Роман (17) 510.33
50 Sturza Alexandru (24) 50.750.27
51 Петрунько Георгій (27) 50.750.27
52 Макарський Іван (15) 50.50.2
53 Рудік Михайло (32) 50.50.2
54 Baciu Pavel (12) 50.250.11
55 Агруц Володимир (25) 50.250.11
56 ШахіІрані Джафар (30) 50.250.11
57 Сінокоп Антон (37) 50.250.11
58 Gazizov Oleg (26) 500
59 Самилов Андрій (34) 500
60 Margo Lisovenko (47) 500

Група 1

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Romanovsky Vladislav (38) -2 : 12 : 02 : 02 : 14404826
2 Саєнко Олександр (52) 1 : 2-2 : 12 : 02 : 14312743
3 Васьковський Олег (8) 0 : 21 : 2-2 : 12 : 1422056-1
4 Ануфрієнко Олександр (35) 0 : 20 : 21 : 2-2 : 1413-237-4
5 Геряк Роман (17) 1 : 21 : 21 : 21 : 2-404-448-4

Група 2

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Ісаєнко Марія (53) -2 : 12 : 02 : 02 : 04404817
2 Lu Xiaobu (46) 1 : 2-2 : 02 : 02 : 04312725
3 Полідович Мар'ян (4) 0 : 20 : 2-2 : 02 : 04220440
4 Galaju Nicolae (23) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 1413-227-5
5 Агруц Володимир (25) 0 : 20 : 20 : 21 : 2-404-418-7

Група 3

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Касьянов Олександр (56) -2 : 12 : 12 : 02 : 04404826
2 Портянський Борис (9) 1 : 2-2 : 02 : 02 : 04312725
3 Стецишин Петро (20) 1 : 20 : 2-2 : 02 : 04220541
4 Olari Igor (44) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 0413-226-4
5 Gazizov Oleg (26) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Група 4

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Семко Юрій (2) -2 : 02 : 12 : 02 : 04404817
2 Лебединський Юрій (36) 0 : 2-2 : 02 : 02 : 04312624
3 Миронюк Віктор (16) 1 : 20 : 2-2 : 02 : 04220541
4 Воловельська Тетяна (60) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 1413-227-5
5 Сінокоп Антон (37) 0 : 20 : 20 : 21 : 2-404-418-7

Група 5

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Ісаєнко Сергій (55) -2 : 12 : 02 : 02 : 04404817
2 Пацура Віталій (31) 1 : 2-2 : 02 : 12 : 04312734
3 Коцюбинський Єгор (10) 0 : 20 : 2-2 : 02 : 04220440
4 Делятинський Степан (19) 0 : 21 : 20 : 2-2 : 0413-236-3
5 Margo Lisovenko (47) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Група 6

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Хмелевський Денис (7) -2 : 02 : 02 : 02 : 04404808
2 Казаков Антон (57) 0 : 2-2 : 02 : 12 : 04312633
3 Щербак Дмитро (14) 0 : 20 : 2-2 : 02 : 04220440
4 Chisleacov Ilia (48) 0 : 21 : 20 : 2-2 : 0413-236-3
5 Самилов Андрій (34) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-404-408-8

Група 7

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Колесник Андрій (41) -2 : 12 : 02 : 02 : 14404826
2 Макєєв Андрій (11) 1 : 2-2 : 00 : 22 : 14220550
3 Прохоренко Владислав (28) 0 : 20 : 2-2 : 02 : 04220440
4 Кириченко Сергій (49) 0 : 22 : 00 : 2-2 : 1422045-1
5 Sturza Alexandru (24) 1 : 21 : 20 : 21 : 2-404-438-5

Група 8

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Шульга Андрій (6) -2 : 11 : 22 : 02 : 04312734
2 Волик Владислав (29) 1 : 2-2 : 12 : 02 : 04312734
3 Талов Євген (39) 2 : 11 : 2-2 : 02 : 14312743
4 Коленко Максим (58) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 1413-227-5
5 Макарський Іван (15) 0 : 20 : 21 : 21 : 2-404-428-6

Група 9

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Melnychenok Sergey (51) -2 : 01 : 22 : 02 : 04312725
2 Бойко Юліан (1) 0 : 2-2 : 02 : 02 : 04312624
3 Ісаєв Максим (40) 2 : 10 : 2-2 : 02 : 14312642
4 Бучинський Андрій (18) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 1413-227-5
5 Рудік Михайло (32) 0 : 20 : 21 : 21 : 2-404-428-6

Група 10

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Ciobanu Andrei (42) -2 : 02 : 02 : 12 : 04312817
2 Камельков Євген (5) 0 : 2-2 : 12 : 12 : 04312642
3 Qamary Naser (54) 0 : 21 : 2-2 : 12 : 04312550
4 Басистий Володимир (13) 1 : 21 : 21 : 2-2 : 1413-257-2
5 ШахіІрані Джафар (30) 0 : 20 : 20 : 21 : 2-404-418-7

Група 11

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Петраш Сергій (3) -2 : 02 : 02 : 02 : 14404817
2 Erraji Imad (59) 0 : 2-2 : 12 : 02 : 14312642
3 Лагодзинський Сергій (21) 0 : 21 : 2-2 : 02 : 04220541
4 Левцун Дмитро (43) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 1413-227-5
5 Петрунько Георгій (27) 1 : 21 : 20 : 21 : 2-404-438-5

Група 12

Гравець 12345 м Δм Δф
1 Вишневський Владислав (50) -2 : 12 : 02 : 02 : 04404817
2 Веселяк Євген (45) 1 : 2-2 : 12 : 02 : 04312734
3 Радзівілл Олександр (33) 0 : 21 : 2-2 : 02 : 14220550
4 Іванів Віталій (22) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 0413-226-4
5 Baciu Pavel (12) 0 : 20 : 21 : 20 : 2-404-418-7