+380665675857 •

турніри

Matchroom Championship League Finals 2020
2020-06-09-2020-06-10, Marshall Arena, England, Milton Keynes

Результати групового етапу

ГравецьМісце в групі+ф/м+ф/ф
1 Brecel Luca (1) 100
2 Day Ryan (2) 100
3 Bingham Stuart (3) 100
4 Woollaston Ben (4) 100
5 O'Donnell Martin (5) 200
6 Craigie Sam (6) 200
7 Trump Judd (7) 200
8 Wilson Gary (8) 200
9 Joyce Mark (9) 300
10 Gilbert David (10) 300
11 Chandler Harvey (11) 300
12 Ford Tom (12) 300
13 Liang Wenbo (13) 400
14 O'Sullivan Ronnie (14) 400
15 Hawkins Barry (15) 400
16 Carty Ashley (16) 400

Група 1

Гравець 1234 м Δм Δф
1 Brecel Luca (1) ----0000000
2 Wilson Gary (8) ----0000000
3 Joyce Mark (9) ----0000000
4 Carty Ashley (16) ----0000000

Група 2

Гравець 1234 м Δм Δф
1 Day Ryan (2) ----0000000
2 Trump Judd (7) ----0000000
3 Gilbert David (10) ----0000000
4 Hawkins Barry (15) ----0000000

Група 3

Гравець 1234 м Δм Δф
1 Bingham Stuart (3) ----0000000
2 Craigie Sam (6) ----0000000
3 Chandler Harvey (11) ----0000000
4 O'Sullivan Ronnie (14) ----0000000

Група 4

Гравець 1234 м Δм Δф
1 Woollaston Ben (4) ----0000000
2 O'Donnell Martin (5) ----0000000
3 Ford Tom (12) ----0000000
4 Liang Wenbo (13) ----0000000