+380665675857 •

турніри

КУБОК АКАДЕМІЇ СНУКЕРУ ЗНАМ'ЯНКА 2018 серед юнаків та дівчат до 16 років
2018-12-15-2018-12-16, АКАДЕМІЯ СНУКЕРУ ЗНАМ'ЯНКА, Україна, Знам'янка, вул. В. Голого 95

Фінал

Царуш Лілія 2 (3) 1 Васильєв Андрій h2h

1/2 фіналу

Степаненко Максим 1 (3) 2 Царуш Лілія h2h
Мариненко Яна 0 (3) 2 Васильєв Андрій h2h

1/4 фіналу

Степаненко Максим 2 (3) 0 Гребенюк Антон h2h
Царуш Лілія 2 (3) 1 Margo Lisovenko h2h
Anton Fedushyn 0 (3) 2 Мариненко Яна h2h
Васильєв Андрій 2 (3) 0 Степаненко Вікторія h2h

Група 1

Степаненко Максим 1 (1) 0 Margo Lisovenko h2h
Степаненко Максим 1 (1) 0 Родіна Євгенія h2h
Степаненко Максим 1 (1) 0 Васильєв Іван h2h
Степаненко Максим 1 (1) 0 Дискант Софія h2h
Степаненко Максим 1 (1) 0 Шашина Дар'я h2h
Margo Lisovenko 1 (1) 0 Родіна Євгенія h2h
Margo Lisovenko 1 (1) 0 Васильєв Іван h2h
Margo Lisovenko 1 (1) 0 Дискант Софія h2h
Margo Lisovenko 1 (1) 0 Шашина Дар'я h2h
Родіна Євгенія 0 (1) 1 Васильєв Іван h2h
Родіна Євгенія 0 (1) 1 Дискант Софія h2h
Родіна Євгенія 1 (1) 0 Шашина Дар'я h2h
Васильєв Іван 0 (1) 1 Дискант Софія h2h
Васильєв Іван 1 (1) 0 Шашина Дар'я h2h
Дискант Софія 1 (1) 0 Шашина Дар'я h2h

Група 2

Крижановський Максим 1 (1) 0 Євстаф'єв Кирило h2h
Крижановський Максим 0 (1) 1 Anton Fedushyn h2h
Крижановський Максим 0 (1) 1 Степаненко Вікторія h2h
Крижановський Максим 1 (1) 0 Сокуренко Дмитро h2h
Крижановський Максим 1 (1) 0 Репенко Даниїл h2h
Євстаф'єв Кирило 0 (1) 1 Anton Fedushyn h2h
Євстаф'єв Кирило 0 (1) 1 Степаненко Вікторія h2h
Євстаф'єв Кирило 0 (1) 1 Сокуренко Дмитро h2h
Євстаф'єв Кирило 0 (1) 1 Репенко Даниїл h2h
Anton Fedushyn 1 (1) 0 Степаненко Вікторія h2h
Anton Fedushyn 1 (1) 0 Сокуренко Дмитро h2h
Anton Fedushyn 1 (1) 0 Репенко Даниїл h2h
Степаненко Вікторія 1 (1) 0 Сокуренко Дмитро h2h
Степаненко Вікторія 1 (1) 0 Репенко Даниїл h2h
Сокуренко Дмитро 1 (1) 0 Репенко Даниїл h2h

Група 3

Крук Олександр 0 (1) 1 Мариненко Яна h2h
Крук Олександр 1 (1) 0 Дзина Ілля h2h
Крук Олександр 1 (1) 0 Мирончук Максим h2h
Крук Олександр 0 (1) 1 Царуш Лілія h2h
Крук Олександр 1 (1) 0 Григорьєв Юрій h2h
Мариненко Яна 1 (1) 0 Дзина Ілля h2h
Мариненко Яна 1 (1) 0 Мирончук Максим h2h
Мариненко Яна 0 (1) 1 Царуш Лілія h2h
Мариненко Яна 1 (1) 0 Григорьєв Юрій h2h
Дзина Ілля 0 (1) 1 Мирончук Максим h2h
Дзина Ілля 0 (1) 1 Царуш Лілія h2h
Дзина Ілля 1 (1) 0 Григорьєв Юрій h2h
Мирончук Максим 0 (1) 1 Царуш Лілія h2h
Мирончук Максим 1 (1) 0 Григорьєв Юрій h2h
Царуш Лілія 0 (1) 1 Григорьєв Юрій h2h

Група 4

Золотухіна Олександра 0 (1) 1 Гребенюк Антон h2h
Золотухіна Олександра 0 (1) 1 Васильєв Андрій h2h
Золотухіна Олександра 1 (1) 0 Крук Марія h2h
Золотухіна Олександра 1 (1) 0 Стрілець Данило h2h
Гребенюк Антон 0 (1) 1 Васильєв Андрій h2h
Гребенюк Антон 1 (1) 0 Крук Марія h2h
Гребенюк Антон 1 (1) 0 Стрілець Данило h2h
Васильєв Андрій 1 (1) 0 Крук Марія h2h
Васильєв Андрій 1 (1) 0 Стрілець Данило h2h
Крук Марія 1 (1) 0 Стрілець Данило h2h