+380665675857 •

турниры

SNOOKER ACADEMY CUP ZNAMYANKA CUP 2018 U 16
2018-12-15-2018-12-16, SNOOKER ACADEMY ZNAMYANKA, Україна, Знам'янка, вул. В. Голого 95

Сетка

Stepanenko M. 2
Hrebeniuk A. 0
#27381
1
8
Tsarush L. 2
Margo L. 1
#27382
4
5
Anton F. 0
Marynenko Y. 2
#27383
3
6
Vasyliev A. 2
Stepanenko V. 0
#27384
2
7
Stepanenko M. 1
Tsarush L. 2
#27385
Marynenko Y. 0
Vasyliev A. 2
#27386
Tsarush L. 2
Vasyliev A. 1
#27387

Результаты группового этапа

ИгрокМесто в группе+ф/м+ф/ф
1 Stepanenko Maksym (1) 111
2 Vasyliev Andriy (4) 111
3 Anton Fedushyn (9) 111
4 Tsarush Liliya (20) 10.80.8
5 Margo Lisovenko (8) 20.80.8
6 Marynenko Yana (10) 20.80.8
7 Stepanenko Viktoria (13) 20.80.8
8 Hrebeniuk Anton (3) 20.750.75
9 Kryzhanovskyi Maksym (5) 30.60.6
10 Kruk Oleksandr (7) 30.60.6
11 Dyskant Sofia (19) 30.60.6
12 Zolotukhina Oleksandra (2) 30.50.5
13 Vasyl’ev Ivan (15) 40.40.4
14 Myronchuk Maksym (16) 40.40.4
15 Sokurenko Dmytro (17) 40.40.4
16 Kruk Maria (14) 40.250.25
17 Rodina Eugenia (11) 50.20.2
18 Dzyna Illia (12) 50.20.2
19 Repenko Danyil (21) 50.20.2
20 Strilets Danylo (18) 500
21 Grygoriev Juriy (22) 60.20.2
22 Evstaf`ev Kyrylo (6) 600
23 Shashyna Daria (23) 600

Группа 1

Игрок 123456 м Δм Δф
1 Stepanenko Maksym (1) -1 : 01 : 01 : 01 : 01 : 05505505
2 Margo Lisovenko (8) 0 : 1-1 : 01 : 01 : 01 : 05413413
3 Dyskant Sofia (19) 0 : 10 : 1-1 : 01 : 01 : 05321321
4 Vasyl’ev Ivan (15) 0 : 10 : 10 : 1-1 : 01 : 0523-123-1
5 Rodina Eugenia (11) 0 : 10 : 10 : 10 : 1-1 : 0514-314-3
6 Shashyna Daria (23) 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1-505-505-5

Группа 2

Игрок 123456 м Δм Δф
1 Anton Fedushyn (9) -1 : 01 : 01 : 01 : 01 : 05505505
2 Stepanenko Viktoria (13) 0 : 1-1 : 01 : 01 : 01 : 05413413
3 Kryzhanovskyi Maksym (5) 0 : 10 : 1-1 : 01 : 01 : 05321321
4 Sokurenko Dmytro (17) 0 : 10 : 10 : 1-1 : 01 : 0523-123-1
5 Repenko Danyil (21) 0 : 10 : 10 : 10 : 1-1 : 0514-314-3
6 Evstaf`ev Kyrylo (6) 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1-505-505-5

Группа 3

Игрок 123456 м Δм Δф
1 Tsarush Liliya (20) -1 : 01 : 01 : 01 : 00 : 15413413
2 Marynenko Yana (10) 0 : 1-1 : 01 : 01 : 01 : 05413413
3 Kruk Oleksandr (7) 0 : 10 : 1-1 : 01 : 01 : 05321321
4 Myronchuk Maksym (16) 0 : 10 : 10 : 1-1 : 01 : 0523-123-1
5 Dzyna Illia (12) 0 : 10 : 10 : 10 : 1-1 : 0514-314-3
6 Grygoriev Juriy (22) 1 : 00 : 10 : 10 : 10 : 1-514-314-3

Группа 4

Игрок 12345 м Δм Δф
1 Vasyliev Andriy (4) -1 : 01 : 01 : 01 : 04404404
2 Hrebeniuk Anton (3) 0 : 1-1 : 01 : 01 : 04312312
3 Zolotukhina Oleksandra (2) 0 : 10 : 1-1 : 01 : 04220220
4 Kruk Maria (14) 0 : 10 : 10 : 1-1 : 0413-213-2
5 Strilets Danylo (18) 0 : 10 : 10 : 10 : 1-404-404-4