+380665675857 •

турніри

Відкритий турнір ФСУ. (рейтинг)
2016-06-25-2016-06-27, БК "Лідер", Україна, м. Київ, вул. Семена Скляренка 5

Сітка

Бойко Ю. 3
Миронюк В. 0
#1744
1
16
Коцюбинський Є. 1
Портянський Б. 3
#1745
8
9
Хмелевський Д. 3
Щербак Д. 0
#1746
5
12
Камельков Є. 3
Baciu P. 1
#1747
4
13
Шульга А. 3
Басистий В. 0
#1748
3
14
Хіміч В. 3
Яценко В. 2
#1749
6
11
Васьковський О. 3
Макєєв А. 2
#1750
7
10
Петраш С. 3
Макарський І. 1
#1751
2
15
Бойко Ю. 3
Портянський Б. 0
#1752
Хмелевський Д. 2
Камельков Є. 3
#1753
Шульга А. 3
Хіміч В. 1
#1754
Васьковський О. 0
Петраш С. 3
#1755
Бойко Ю. 3
Камельков Є. 2
#1756
Шульга А. 0
Петраш С. 3
#1757
Бойко Ю. 3
Петраш С. 1
#1758

Результати групового етапу

ГравецьМісце в групі+ф/м+ф/ф
1 Бойко Юліан (19) 120.77
2 Петраш Сергій (13) 120.71
3 Камельков Євген (2) 11.80.75
4 Шульга Андрій (7) 11.80.75
5 Хмелевський Денис (14) 21.80.75
6 Хіміч Владислав (8) 21.80.69
7 Васьковський Олег (1) 21.60.73
8 Коцюбинський Єгор (20) 21.60.73
9 Портянський Борис (3) 31.60.62
10 Макєєв Андрій (12) 31.40.58
11 Яценко Віталій (15) 31.40.54
12 Щербак Дмитро (22) 31.20.5
13 Baciu Pavel (4) 41.40.58
14 Басистий Володимир (11) 41.20.5
15 Макарський Іван (23) 41.20.43
16 Миронюк Віктор (16) 410.45
17 Іванів Віталій (21) 51.20.4
18 Лагодзинський Сергій (18) 510.38
19 Galaju Nicolae (9) 510.36
20 Бучинський Андрій (5) 50.40.18
21 Sturza Alexandru (24) 60.60.23
22 Петрунько Георгій (6) 60.20.09
23 Gazizov Oleg (10) 60.20.09
24 Агруц Володимир (17) 60.20.09

Група 1

Гравець 123456 м Δм Δф
1 Камельков Євген (2) -2 : 02 : 11 : 22 : 02 : 05413936
2 Васьковський Олег (1) 0 : 2-2 : 12 : 02 : 02 : 05413835
3 Портянський Борис (3) 1 : 21 : 2-2 : 12 : 02 : 05321853
4 Baciu Pavel (4) 2 : 10 : 21 : 2-2 : 02 : 05321752
5 Бучинський Андрій (5) 0 : 20 : 20 : 20 : 2-2 : 1514-329-7
6 Петрунько Георгій (6) 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2-505-5110-9

Група 2

Гравець 123456 м Δм Δф
1 Шульга Андрій (7) -1 : 22 : 02 : 02 : 12 : 05413936
2 Хіміч Владислав (8) 2 : 1-2 : 11 : 22 : 02 : 05413945
3 Макєєв Андрій (12) 0 : 21 : 2-2 : 02 : 12 : 05321752
4 Басистий Володимир (11) 0 : 22 : 10 : 2-2 : 12 : 05321660
5 Galaju Nicolae (9) 1 : 20 : 21 : 21 : 2-2 : 1514-359-4
6 Gazizov Oleg (10) 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2-505-5110-9

Група 3

Гравець 123456 м Δм Δф
1 Петраш Сергій (13) -2 : 12 : 12 : 12 : 12 : 055051046
2 Хмелевський Денис (14) 1 : 2-2 : 12 : 02 : 02 : 05413936
3 Яценко Віталій (15) 1 : 21 : 2-2 : 01 : 22 : 0523-1761
4 Миронюк Віктор (16) 1 : 20 : 20 : 2-2 : 02 : 0523-156-1
5 Лагодзинський Сергій (18) 1 : 20 : 22 : 10 : 2-2 : 1523-158-3
6 Агруц Володимир (17) 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2-505-5110-9

Група 4

Гравець 123456 м Δм Δф
1 Бойко Юліан (19) -2 : 02 : 02 : 12 : 12 : 155051037
2 Коцюбинський Єгор (20) 0 : 2-2 : 02 : 02 : 12 : 05413835
3 Щербак Дмитро (22) 0 : 20 : 2-2 : 12 : 12 : 05321660
4 Макарський Іван (23) 1 : 20 : 21 : 2-2 : 12 : 1523-168-2
5 Іванів Віталій (21) 1 : 21 : 21 : 21 : 2-2 : 1514-369-3
6 Sturza Alexandru (24) 1 : 20 : 20 : 21 : 21 : 2-505-5310-7