+380665675857 •

tournaments

Київська Ліга Снукеру 2021 - тур 3
2021-02-27, BC "Lider", Україна, м. Київ, вул. Семена Скляренка 5

Draw

Surzhykov A. 1
Khmelevskyi D. 2
#49296
1
4
Kulbako A. 2
Levytskyi A. 1
#49297
2
3
Khmelevskyi D. 2
Kulbako A. 0
#49298

Group results

PlayerPlace in group+f/m+f/f
1 Surzhykov Artem (4) 120.83
2 Kulbako Andrii (8) 11.80.82
3 Khmelevskyi Denys (1) 21.80.75
4 Levytskyi Andrii (11) 21.80.69
5 Sydorenko Petro (3) 31.60.73
6 Petrunko George (2) 31.40.54
7 Lemeshev Serhii (9) 410.38
8 Kunytsia Maksym (10) 40.80.36
9 Tishchenko Gregory (5) 50.60.27
10 Al-Qarmalee Mohammed (6) 50.60.27
11 Surzhykov Petro (7) 60.60.25
12 Dobie Dmytro (12) 600

Group 1

Player 123456 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Surzhykov Artem (4) -2 : 12 : 02 : 12 : 02 : 055051028
2 Levytskyi Andrii (11) 1 : 2-2 : 12 : 02 : 02 : 15413945
3 Petrunko George (2) 0 : 21 : 2-2 : 12 : 12 : 05321761
4 Lemeshev Serhii (9) 1 : 20 : 21 : 2-2 : 01 : 2514-358-3
5 Al-Qarmalee Mohammed (6) 0 : 20 : 21 : 20 : 2-2 : 0514-338-5
6 Surzhykov Petro (7) 0 : 21 : 20 : 22 : 10 : 2-514-339-6

Group 2

Player 123456 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Kulbako Andrii (8) -1 : 22 : 02 : 02 : 02 : 05413927
2 Khmelevskyi Denys (1) 2 : 1-1 : 22 : 02 : 02 : 05413936
3 Sydorenko Petro (3) 0 : 22 : 1-2 : 02 : 02 : 05413835
4 Kunytsia Maksym (10) 0 : 20 : 20 : 2-2 : 12 : 0523-147-3
5 Tishchenko Gregory (5) 0 : 20 : 20 : 21 : 2-2 : 0514-338-5
6 Dobie Dmytro (12) 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2-505-5010-10