+380665675857 •

tournaments

Сиера Кубогу 2017/2018. Кыргызстан
2017-12-28, Sun Club, Кыргыз Республикасы, Бишкек, Правда 4

Draw

Каримберди у.
W/O
#14636
1
16
Термечикова Н. 1
Ахcан А. 3
#14637
8
9
Исаев А. 3
Кашкая М. 0
#14638
5
12
Уильям Л.
W/O
#14639
4
13
Урайимов С.
W/O
#14640
3
14
Маматокторов Ш. 3
Мир З. 1
#14641
6
11
Агибаев А. 0
Турсунбаев Д. 3
#14642
7
10
Сагыналиев К.
W/O
#14643
2
15
Каримберди у. 3
Ахcан А. 0
#14644
Исаев А. 0
Уильям Л. 3
#14645
Урайимов С. 3
Маматокторов Ш. 1
#14646
Турсунбаев Д. 0
Сагыналиев К. 3
#14647
Каримберди у. 4
Уильям Л. 0
#14648
Урайимов С. 4
Сагыналиев К. 1
#14649
Каримберди у. 5
Урайимов С. 0
#14650

Group results

PlayerPlace in group+f/m+f/f
1 Каримберди уулу (1) 121
2 Сагыналиев Калысхан (2) 121
3 Урайимов Сыймык (3) 121
4 Уильям Лаффорг (4) 121
5 Исаев Абдубасыт (5) 121
6 Маматокторов Шаирбек (6) 121
7 Агибаев Абдурасул (7) 21.330.67
8 Термечикова Нургул (8) 21.330.67
9 Ахcан Али (18) 21.330.67
10 Турсунбаев Данияр (19) 21.330.67
11 Мир Зафир (10) 21.330.57
12 Кашкая Махир (20) 210.5
13 Амад Хасан (9) 30.670.33
14 Шахид Газнави (11) 30.670.33
15 Гэри Хан (15) 30.670.33
16 Хафизинзаман (17) 30.670.33
17 Абдуллаев Эркин (23) 30.670.29
18 Азмат Ша (13) 300
19 Камил Абаси (16) 40.670.25
20 Явар Шабиир (12) 400
21 Рафакат Али (14) 400
22 Эргешев Максат (21) 400
23 Хамза Амин (22) 400

Group 1

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Уильям Лаффорг (4) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Мир Зафир (10) 0 : 2-2 : 02 : 13211431
3 Абдуллаев Эркин (23) 0 : 20 : 2-2 : 1312-125-3
4 Камил Абаси (16) 0 : 21 : 21 : 2-303-326-4

Group 2

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Каримберди уулу (1) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Ахcан Али (18) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Шахид Газнави (11) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Эргешев Максат (21) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 3

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Сагыналиев Калысхан (2) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Турсунбаев Данияр (19) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Амад Хасан (9) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Явар Шабиир (12) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 4

Player 123 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Урайимов Сыймык (3) -2 : 02 : 02202404
2 Кашкая Махир (20) 0 : 2-2 : 02110220
3 Азмат Ша (13) 0 : 20 : 2-202-204-4

Group 5

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Исаев Абдубасыт (5) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Термечикова Нургул (8) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Хафизинзаман (17) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Рафакат Али (14) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6

Group 6

Player 1234 m +m -m Δm +f -f Δf
1 Маматокторов Шаирбек (6) -2 : 02 : 02 : 03303606
2 Агибаев Абдурасул (7) 0 : 2-2 : 02 : 03211422
3 Гэри Хан (15) 0 : 20 : 2-2 : 0312-124-2
4 Хамза Амин (22) 0 : 20 : 20 : 2-303-306-6